|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pruduct-Name: | Wasserabfüllbetrieb | Funktion: | rinser Füllermützenmacher |
|---|---|---|---|
| Füllmaterial: | Wasser, Saft, ruhiges Getränk | passende Flasche: | PET-Kunststoff-Flasche |
| Passende Kappe: | Sportkappe | Kapazität: | 12000-14000BPH (500ml) |
| Hervorheben: | Fruchtsaftfertigungsstraße,abfüllende Ausrüstung des Safts des kleinen Maßstabs |
||
Automatische FlaschenFüllmaschine, kundengebundener Trinkwasserabfüllbetriebpreis
Einleitung
Diese Reihe der Mineralwasser-Füllmaschine werden an der Produktion des reinen Wassers, Mineralwasser, es integriert die Flaschenreinigung angewendet und füllen und bedecken in einen Körper mit einer Kappe. Sie füllt HAUSTIER-Flasche und Dichtungssportkappen, Kapazität ist über 14000BPH (500ml). Es ist sehr bequem, Flaschengröße mittels der modernen Flasche zu ändern, die Technologie übermittelt--Engpassfestklemmen u. -flasche Technologie verschiebend.
Hauptmerkmal
Technische hauptsächlichparameter
| Modell | CGF 10-10-3 | CGF 18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | CGF 40-40-12 | CGF 50-50-15 |
| Ausspülen von Düsen | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Füllende Düsen | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Mit einer Kappe bedeckende Düsen | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Ertrag (@500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 14000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Anwendbare Flaschengröße | Diameter=50~108mm, H=170~340mm, 330~2250ml | |||||
| Druck der Luftquelle | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| Luft-Verbrauch | 0.25M3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Druck des Sprühwassers | 0.2-0.25MPa | |||||
| Verbrauch des Spülwassers | 1T/H | 1.2T/H | 1.2T/H | 2T/H | 2.2T/H | 2.5T/H |
| Druck des Füllens | 0.2-0.3MPa | |||||
| Leistungsaufnahme | 2.5kw | 3.5kw | 4kw | 5.5kw | 6.5kw | 8kw |
| Maschinenkörper | SS304 | |||||
| Maschinengröße (L*W*H, Millimeter) | 2100*1800*2400 | 2300*2200*2400 | 3000*2200*2800 | 4000*2600*2800 | 4700*2900*2800 | 5100*4800*3000 |
| Maschinengewicht (Kilogramm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| PLC | Japan Mitsubishi | |||||
Maschinen-Bilder
rinser
![]()
Füller
![]()
Mützenmacher
![]()
Wenn Ihre Untersuchung, pls mir Ihrer Kapazität und anderer Antrag. sagen. …
Ansprechpartner: Mr. Zhu
Telefon: 86-13962283938
Faxen: 86-512-58666892